Прайс
Услуги грузчиков за наличный расчет
Наименование услуг | Цена за ед. (руб.) за наличный расчет |
Услуги грузчиков (от 2 часов) | От 550 руб./час |
Услуги грузчиков «Профи» (от 2 часов) | От 600 руб./час |
Услуги грузчиков «Профи+» (от 2 часов) | От 700 руб./час |
Услуги грузчиков в ночное время (от 3 часов) | От 850 руб./час |
Услуги сборщиков мебели (от 2 часов) | От 900 руб./час |
Услуги грузчиков за безналичный расчет
Наименование услуг | Цена за ед. (руб.) за безналичный расчет |
Услуги грузчиков «Профи» (от 8 часов) | От 800 руб./час |
Услуги грузчиков «Профи+» (от 2 часов) | От 850 руб./час |
Услуги грузчиков в ночное время (от 3 часов) | От 950 руб./час |
Услуги сборщиков мебели (от 3 часов) | От 1000 руб./час |
Автотранспортные услуги за наличный расчет
Наименование транспорта | Цена за час (руб.) | Межгород км. (руб.) |
Газель 3 м., 4 м. до 1.5 тонн (от 2 часов) | 1000 | от 35 |
Газель 5 м. до 1.5 тонн (от 2 часов) | 1500 | от 35 |
Газель Фермер до 1.5 тонн (от 3 часов) | от 1200 | от 35 |
Газель Рефрижератор +/- (от 2 часов) | от 1200 | от 35 |
Газель Открытая, Пирамида, Катюша (от 2 часов) | от 1500 | от 35 |
Зил бычок, баф феникс и т.д. (от 3 часов) | от 1800 | от 37 |
Валдай, Ман (35 куб. м., 45 куб .м.) (от 3 часов) | от 2000 | от 40 |
5 тонн гидроборт 3 ч. + 900 руб. за гидроборт | От 2000 | договорная |
Автотранспортные услуги за безналичный расчет
Наименование транспорта | Цена за час (руб.) | Межгород км. (руб.) |
Газель 3 м., 4 м. до 1.5 тонн (от 2 часов) | 1200 | от 35 |
Газель 5 м. до 1.5 тонн (от 2 часов) | 2000 | от 40 |
Газель Фермер до 1.5 тонн (от 3 часов) | от 1500 | от 40 |
Газель Рефрижератор +/- (от 2 часов) | от 1500 | от 40 |
Газель Открытая, Пирамида, Катюша (от 3 часов) | от 2000 | от 40 |
Зил бычок, баф феникс и т.д. (от 3 часов) | от 2000 | от 40 |
Валдай, Ман (35 куб. м., 45 куб. м.) (от 3 часов) | от 2500 | от 50 |
5 тонн гидроборт 3 ч. + 900 руб. за гидроборт | От 2500 | договорная |
Вывоз строительного мусора за наличный расчет
Наименование транспорта | Наличный расчет | Ночное время |
Газель до 300 кг. (погрузка 2 ч.) | от 3500 руб./рейс | от 5000 руб./рейс |
Газель 3 м., 4 м. до 1.5 тонн (погрузка 2 ч.) | от 5000 руб./рейс | от 8000 руб./рейс |
Газель 5 м. до 1.5 тонн (погрузка 2 ч.) | от 7000 руб./рейс | от 10000 руб./рейс |
Контейнер 8 куб. до 5 тонн | от 7000 руб. | договорная |
Контейнер 15 куб. до 7 тонн | договорная | договорная |
Контейнер 20 куб. до 10 тонн | договорная | договорная |
До 10-ти тонн (камаз сельхозник) | договорная | договорная |
до 10-ти тонн (камаз самосвал) | договорная | договорная |
До 20-ти тонн (камаз самосвал) | договорная | договорная |
Упаковочные материалы
Пузырьковая пленка 10*1.5 метра нал./безнал. | 700 руб./800 руб. |
Стрейч пленка рулон(200-300 метров) нал./безнал. | 700 руб./800 руб. |
Коробка 500*550*700 Д*Ш*В нал./безнал. | 120 руб./140 руб. за шт. |
Скотч нал./безнал. | 90 руб./110 руб. за шт. |
* +от 100 руб. доплатив ночное время (20:00-8:00) к каждому часу для всех тарифов Грузоперевозок.
* +1 ч. сверху выезд в отдалённые участки Казани до 10 км (р-н Юдино, Высокая гора, Петровский, Кощаково, Царево, Киндери и т.д.).
* выезд за пределы Казани более 10 км., рассчитывается для каждого клиента индивидуально.
Все автомобили имеют боковую , верхнюю, заднюю погрузку, а также имеются автомобили с изотермической будкой и рефрижератором (-20;+20). Всегда есть в наличии камазы, самосвалы.